Full Scoreboard »» |
Prospect | Team Name | Draft Year | Overall Pick | Information | Lien |
---|---|---|---|---|---|
1 ballo Sea 2024 | |||||
1 ballo ana 2024 | |||||
1 ballo arz 2024 | |||||
1 ballo bos 2024 | |||||
1 ballo buf 2024 | |||||
1 ballo cal 2024 | |||||
1 ballo car 2024 | |||||
1 ballo chi 2024 | |||||
1 ballo clb 2024 | |||||
1 ballo col 2024 | |||||
1 ballo dal 2024 | |||||
1 ballo det 2024 | |||||
1 ballo edm 2024 | |||||
1 ballo flo 2024 | |||||
1 ballo isl 2024 | |||||
1 ballo la 2024 | |||||
1 ballo min 2024 | |||||
1 ballo mtl 2024 | |||||
1 ballo nas 2024 | |||||
1 ballo nj 2024 | |||||
1 ballo ny 2024 | |||||
1 ballo ott 2024 | |||||
1 ballo phi 2024 | |||||
1 ballo pit 2024 | |||||
1 ballo sj 2024 | |||||
1 ballo stl 2024 | |||||
1 ballo tb 2024 | |||||
1 ballo tor 2024 | |||||
1 ballo van 2024 | |||||
1 ballo veg 2024 | |||||
1 ballo was 2024 | |||||
1 ballo win 2024 | |||||
AJ Spellacy | 2024 | 84 | |||
Aaron Huglen | 2019 | 112 | |||
Aaron Irving | |||||
Aaron Pionk | 2023 | 158 | |||
Aatos Koivu | 2024 | 66 | |||
Aatu Jamsen | 2020 | 192 | |||
Aatu Raty | Link | ||||
Aatu Raty | 2021 | 28 | |||
Abram Wiebe | 2022 | 214 | |||
Adam Brooks | Link | ||||
Adam Engstrom | 2022 | 111 | |||
Adam Gajan | 2023 | 27 | |||
Adam Ingram | 2022 | 63 | |||
Adam Jecho | 2024 | 88 | |||
Adam Jiricek | 2024 | 25 | |||
Adam Kleber | 2024 | 59 | |||
Adam Musil | |||||
Adam Ruzicka | Link | ||||
Adam Sykora | 2022 | 42 | |||
Adam Wilsby | 2020 | 114 | |||
Adam Zlnka | 2022 | 209 | |||
Aidan Hreschuk | 2021 | 104 | |||
Aidan Mcdonough | 2019 | 192 | |||
Aidan Thompson | 2022 | 106 | |||
Aiden Celebrini | 2023 | 175 | |||
Aiden Dudas | |||||
Aiden Fink | 2023 | 210 | |||
Aku Koskenvuo | 2021 | 142 | |||
Alban Eriksson | 2018 | 48 | |||
Albert Lyckasen | 2020 | 195 | |||
Albert Sjoberg | 2021 | 201 | |||
Albert Wikman | 2023 | 138 | |||
Albin Sundin | 2024 | 203 | |||
Albin Sundsvik | 2020 | 160 | |||
Alec Regula | Link | ||||
Alek Kannok Leipert | |||||
Aleksandr Kisakov | 2021 | 60 | |||
Aleksanteri Kaskimaki | 2022 | 65 | |||
Aleksi Heimosalmi | 2021 | 43 | |||
Aleksi Heponiemi | Link | ||||
Aleksi Malinen | 2021 | 169 | |||
Ales Stezka | |||||
Alex Beaucage | 2019 | 63 | |||
Alex Bump | 2022 | 146 | |||
Alex Cech | 2024 | 168 | |||
Alex Chiasson | Link | ||||
Alex Ciernik | 2023 | 82 | |||
Alex Cotton | 2020 | 134 | |||
Alex Gagne | 2021 | 192 | |||
Alex Galchenyuk | Link | ||||
Alex Green | |||||
Alex Jefferies | 2020 | 128 | |||
Alex Pharand | 2023 | 101 | |||
Alex Stalock | Link | ||||
Alex Young | 2020 | 182 | |||
Alexander Campbell | 2019 | 51 | |||
Alexander Gordin | 2020 | 170 | |||
Alexander Khovanov | |||||
Alexander Ljungkrantz | 2020 | 101 | |||
Alexander Nikishin | 2020 | 28 | |||
Alexander Pashin | 2020 | 199 | |||
Alexander Pelevin | 2022 | 210 | |||
Alexander Perevalov | 2022 | 85 | |||
Alexander Petrovic | |||||
Alexander Plesovskikh | 2024 | 174 | |||
Alexander Rykov | 2023 | 96 | |||
Alexander Siryatsky | 2024 | 147 | |||
Alexander Suzdalev | 2022 | 84 | |||
Alexandr Darin | 2019 | 117 | |||
Alexandre Blais | 2024 | 97 | |||
Alexei Kolosov | 2021 | 71 | |||
Alexis Bernier | 2024 | 75 | |||
Alexis Gendron | 2022 | 190 | |||
Alfons Freij | 2024 | 45 | |||
Allan McShane | |||||
Amadeus Lombardi | 2022 | 125 | |||
Amir Miftakhov | 2020 | 190 | |||
Anders Bjork | Link | ||||
Andre Gasseau | 2021 | 208 | |||
Andre Lee | 2019 | 171 | |||
Andreas Johnsson | Link | ||||
Andrei Altybarmakyan | |||||
Andrei Buyalsky | 2021 | 102 | |||
Andrei Loshko | 2023 | 116 | |||
Andrei Svetlakov | |||||
Andrew Agozzino | Link | ||||
Andrew Basha | 2024 | 23 | |||
Andrew Cristall | 2023 | 18 | |||
Andrew Gibson | 2023 | 55 | |||
Andrew Strathmann | 2023 | 111 | |||
Andrey Krutov | 2024 | 220 | |||
Angus Booth | 2022 | 126 | |||
Angus MacDonell | 2023 | 192 | |||
Anthony Angello | Link | ||||
Anthony Romani | 2024 | 111 | |||
Antoine Dorion | 2024 | 218 | |||
Antoine Keller | 2023 | 170 | |||
Antoine Morand | |||||
Anton Blidh | Link | ||||
Anton Johannesson | 2020 | 136 | |||
Anton Johansson | 2022 | 121 | |||
Anton Lindholm | |||||
Anton Olsson | 2021 | 78 | |||
Anton Silayev | 2024 | 12 | |||
Anton Slepyshev | |||||
Anton Wahlberg | 2023 | 45 | |||
Antonio Stranges | 2020 | 130 | |||
Antti Tuomisto | 2019 | 46 | |||
Anttoni Honka | 2019 | 85 | |||
Aram Minnetian | 2023 | 127 | |||
Arnaud Durandeau | Link | ||||
Arno Tiefensee | 2023 | 152 | |||
Aron Kiviharju | 2024 | 56 | |||
Arsen Khisamutdinov | 2019 | 179 | |||
Arseni Koromyslov | 2022 | 117 | |||
Arsenii Sergeev | 2021 | 178 | |||
Artem Barabosha | 2022 | 205 | |||
Artem Duda | 2022 | 49 | |||
Artem Guryev | 2021 | 141 | |||
Artemi Kniazev | Link | ||||
Arttu Karki | 2023 | 105 | |||
Artur Akhtyamov | 2020 | 93 | |||
Artur Cholach | 2021 | 197 | |||
Artur Kayumov | |||||
Artyom Galimov | 2020 | 100 | |||
Artyom Grushnikov | 2021 | 59 | |||
Artyom Levshunov | 2024 | 5 | |||
Arvid Costmar | 2019 | 211 | |||
Arvid Holm | |||||
Austin Baker | 2024 | 221 | |||
Austin Burnevik | 2024 | 145 | |||
Austin Moline | 2024 | 216 | |||
Austin Roest | 2023 | 183 | |||
Austin Strand | Link | ||||
Austin Wagner | Link | ||||
Austin Wong | 2018 | 206 | |||
Axel Andersson | 2018 | 56 | |||
Axel Bergkvist | 2019 | 206 | |||
Axel Hurtig | 2023 | 217 | |||
Axel Landen | 2023 | 139 | |||
Axel Rindell | 2020 | 179 | |||
Axel Sandin Pellikka | 2023 | 15 | |||
Aydar Suniev | 2023 | 70 | |||
Ayrton Martino | 2021 | 74 | |||
Barret Hall | 2022 | 175 | |||
Basile Sansonnens | 2024 | 212 | |||
Bauer Berry | 2024 | 222 | |||
Bear Hughes | 2020 | 149 | |||
Beau Akey | 2023 | 47 | |||
Beckett Hendrickson | 2023 | 123 | |||
Beckett Sennecke | 2024 | 3 | |||
Ben Boyd | 2021 | 163 | |||
Ben Brinkman | 2019 | 184 | |||
Ben Danford | 2024 | 51 | |||
Ben Hemmerling | 2022 | 163 | |||
Ben King | 2022 | 81 | |||
Ben Macdonald | 2022 | 110 | |||
Ben McCartney | |||||
Ben Meehan | 2020 | 145 | |||
Ben Merrill | 2024 | 181 | |||
Ben Strinden | 2022 | 216 | |||
Ben Strom | |||||
Ben Thomson | |||||
Benjamin Baumgartner | 2020 | 161 | |||
Benjamin Finkelstein | 2016 | 178 | |||
Benjamin Gaudreau | 2021 | 51 | |||
Benjamin Mirageas | |||||
Benjamin Roger | 2021 | 58 | |||
Benton Maass | |||||
Berkly Catton | 2024 | 7 | |||
Blake Biondi | 2020 | 83 | |||
Blake McLaughlin | |||||
Blake Montgomery | 2024 | 142 | |||
Blake Murray | 2019 | 143 | |||
Blake Pietilla | |||||
Bogdan Konyushkov | 2023 | 87 | |||
Brad Gardiner | 2023 | 98 | |||
Brad Hunt | Link | ||||
Braden Hache | 2021 | 204 | |||
Brady Cleveland | 2023 | 58 | |||
Brady Gilmour | |||||
Brady Keeper | Link | ||||
Brandon Baddock | |||||
Brandon Coe | 2020 | 111 | |||
Brandon Halverson | |||||
Brandon Hickey | |||||
Brandon Lisowsky | 2022 | 220 | |||
Brandon Svoboda | 2023 | 75 | |||
Brayden Tracey | 2019 | 25 | |||
Brayden Tracey | Link | ||||
Brayden Yager | 2023 | 20 | |||
Brendan De Jong | |||||
Brendan Perlini | Link | ||||
Brenden Troock | |||||
Brennan Ali | 2022 | 217 | |||
Brent Johnson | 2021 | 94 | |||
Bret Berard | 2020 | 137 | |||
Brett Davis | |||||
Brett Harrison | 2021 | 96 | |||
Brett Hyland | 2023 | 180 | |||
Brett Stapley | 2018 | 202 | |||
Brian Boyle | Link | ||||
Brian Elliott | Link | ||||
Brian Lasoff | |||||
Brian Zanetti | 2021 | 113 | |||
Brinson Pasichnuk | Link | ||||
Brodie Ziemer | 2024 | 73 | |||
Brody Lamb | 2021 | 114 | |||
Bryce Brodzinski | 2019 | 203 | |||
Bryce Mcconnell-Barker | 2022 | 96 | |||
Bryce Montgomery | 2021 | 175 | |||
Brycen Martin | |||||
Buddy Robinson | Link | ||||
Cade Littler | 2022 | 221 | |||
Cade Webber | 2019 | 109 | |||
Caden Price | 2023 | 72 | |||
Caedan Bankier | 2021 | 90 | |||
Cal Thomas | 2021 | 179 | |||
Calle Clang | 2020 | 44 | |||
Calle Odelius | 2022 | 62 | |||
Calum Ritchie | 2023 | 35 | |||
Calvin Thurkauf | |||||
Cam Dineen | 2016 | 58 | Link | ||
Cam Squires | 2023 | 117 | |||
Cameron Allen | 2023 | 112 | |||
Cameron Berg | 2021 | 121 | |||
Cameron Hughes | Link | ||||
Cameron Lund | 2022 | 51 | |||
Cameron MacDonald | 2021 | 160 | |||
Cameron Morrison | 2016 | 35 | |||
Cameron O'Neill | 2022 | 154 | |||
Cameron Whitehead | 2022 | 129 | |||
Cameron Whynot | 2021 | 98 | |||
Carey Terrance | 2023 | 66 | |||
Carl Dahlstrom | Link | ||||
Carl Gunnarsson | Link | ||||
Carl Lindbom | 2021 | 214 | |||
Carsen Musser | 2023 | 167 | |||
Carson Bantle | 2020 | 139 | |||
Carson Bjarnason | 2023 | 28 | |||
Carson Focht | 2019 | 148 | |||
Carson Lambos | 2021 | 21 | |||
Carson Latimer | 2021 | 131 | |||
Carson Rehkopf | 2023 | 64 | |||
Carson Wetsch | 2024 | 96 | |||
Carter Berger | 2019 | 105 | |||
Carter George | 2024 | 42 | |||
Carter Gylander | 2019 | 196 | |||
Carter Mazur | 2021 | 68 | |||
Carter Savoie | 2020 | 90 | |||
Carter Sotheran | 2023 | 143 | |||
Carter Yakemchuk | 2024 | 11 | |||
Case McCarthy | 2019 | 118 | |||
Casey Nelson | |||||
Casper Nassen | 2023 | 219 | |||
Cayden Lindstrom | 2024 | 6 | |||
Cedric Paquette | Link | ||||
Chad Yetman | 2020 | 171 | |||
Chandler Romeo | 2021 | 207 | |||
Charles Hudon | Link | ||||
Charles Leddy | 2022 | 140 | |||
Charles-Alexis Legault | 2023 | 149 | |||
Charlie Elick | 2024 | 47 | |||
Charlie Forslund | 2024 | 194 | |||
Charlie Stramel | 2023 | 33 | |||
Chase Bradley | 2020 | 202 | |||
Chase Cheslock | 2023 | 163 | |||
Chase Clark | 2021 | 176 | |||
Chase Mclane | 2020 | 209 | |||
Chase Pietila | 2024 | 132 | |||
Chase Stillman | 2021 | 32 | |||
Chase Wutzke | 2024 | 143 | |||
Chase Yoder | 2020 | 173 | |||
Chaz Lucius | 2021 | 14 | |||
Chris Romaine | 2022 | 188 | |||
Christian Humphreys | 2024 | 133 | |||
Christian Jaros | Link | ||||
Christian Kirsch | 2024 | 123 | |||
Christian Krygier | |||||
Christian Kyrou | 2022 | 34 | |||
Christian Wolanin | Link | ||||
Christopher Clapperton | |||||
Christopher Pelosi | 2023 | 94 | |||
Clark Bishop | Link | ||||
Clarke Caswell | 2024 | 109 | |||
Cody Eakin | Link | ||||
Colby Ambrosio | 2020 | 124 | |||
Colby Barlow | 2023 | 13 | |||
Colby Williams | |||||
Cole Beaudoin | 2024 | 35 | |||
Cole Brown | 2023 | 172 | |||
Cole Eiserman | 2024 | 16 | |||
Cole Fonstad | |||||
Cole Huckins | 2021 | 83 | |||
Cole Hutson | 2024 | 29 | |||
Cole Jordan | 2021 | 148 | |||
Cole Knuble | 2023 | 119 | |||
Cole Moberg | 2019 | 202 | |||
Cole O'Hara | 2022 | 127 | |||
Cole Reinhardt | 2020 | 183 | |||
Cole Spicer | 2022 | 119 | |||
Colin Ralph | 2024 | 65 | |||
Colin Wilson | |||||
Collin Delia | Link | ||||
Colten Ellis | 2019 | 70 | |||
Colton Dach | 2021 | 35 | |||
Colton Roberts | 2024 | 121 | |||
Conner Roulette | 2021 | 105 | |||
Connor Bunnaman | Link | ||||
Connor Clattenburg | 2024 | 178 | |||
Connor Hall | 2016 | 96 | |||
Connor Hvidston | 2022 | 152 | |||
Connor Kelley | 2021 | 210 | |||
Connor Kurth | 2022 | 128 | |||
Connor Levis | 2023 | 199 | |||
Connor Lockhart | 2021 | 189 | |||
Conor Geekie | 2022 | 9 | |||
Cooper Foster | 2023 | 181 | |||
Cooper Maroudy | |||||
Cooper Moore | 2019 | 139 | |||
Corey Schueneman | Link | ||||
Corey Tropp | |||||
Corson Ceulemans | 2021 | 26 | |||
Cory Conacher | |||||
Coulson Pitre | 2023 | 83 | |||
Craig Anderson | Link | ||||
Cross Hanas | 2020 | 64 | |||
Cruz Lucius | 2022 | 104 | |||
Curtis Douglas | |||||
Curtis Hall | 2018 | 127 | |||
Cédric Paré | |||||
D'Artagnan Joly | |||||
Daimon Gardner | 2022 | 102 | |||
Dalibor Dvorsky | 2023 | 8 | |||
Dalyn Wakely | 2024 | 136 | |||
Damian Clara | 2023 | 46 | |||
Dane Birks | |||||
Daniel Bukac | |||||
Daniel Laatsch | 2021 | 219 | |||
Daniel Ljungman | 2020 | 156 | |||
Daniel Renouf | Link | ||||
Daniel Torgersson | 2020 | 63 | |||
Daniil But | 2023 | 30 | |||
Daniil Chayka | 2021 | 41 | |||
Daniil Chechelev | 2020 | 109 | |||
Daniil Misyul | 2019 | 88 | |||
Daniil Orlov | 2022 | 90 | |||
Daniil Pylenkov | 2021 | 202 | |||
Daniil Sobolev | 2021 | 149 | |||
Danil Karpovich | 2023 | 185 | |||
Danil Savunov | 2019 | 182 | |||
Danil Yurtaykin | |||||
Danil Zhilkin | 2022 | 70 | |||
Danila Klimovich | 2021 | 48 | |||
Danila Yurov | 2022 | 27 | |||
Danila Zhuravlyov | 2018 | 150 | |||
Danny Nelson | 2023 | 73 | |||
Dans Locmelis | 2022 | 133 | |||
Darels Uljanskis | 2024 | 177 | |||
Darren Helm | Link | ||||
David Drake | |||||
David Edstrom | 2023 | 41 | |||
David Goyette | 2022 | 50 | |||
David Gucciardi | 2022 | 211 | |||
David Hrenak | 2018 | 145 | |||
David Klee | 2023 | 207 | |||
David Krejci | Link | ||||
David Noel | |||||
David Reinbacher | 2023 | 7 | |||
David Spacek | 2022 | 135 | |||
David Tendeck | 2018 | 169 | |||
Dawson Barteaux | 2018 | 180 | |||
Daylan Kuefler | 2022 | 176 | |||
Ddemetrios Koumontzis | |||||
Dean Letourneau | 2024 | 39 | |||
Dean Stewart | 2016 | 200 | |||
Declan McDonnell | 2020 | 213 | |||
Denis Gaborakhmanov | 2024 | 188 | |||
Denis Malgin | Link | ||||
Dennis Busby | 2018 | 148 | |||
Dennis Good Bogg | 2023 | 218 | |||
Dennis Hildeby | 2022 | 83 | |||
Denton Mateychuk | 2022 | 8 | |||
Denver Barkey | 2023 | 79 | |||
Derek Stepan | Link | ||||
Devin Kaplan | 2022 | 78 | |||
Dillon Hamaliuk | 2019 | 71 | |||
Dillon Heatherington | Link | ||||
Dmitri Buchelnikov | 2022 | 61 | |||
Dmitri Kostenko | 2021 | 54 | |||
Dmitri Kuzmin | 2021 | 91 | |||
Dmitri Ovchinnikov | 2020 | 141 | |||
Dmitri Rashevsky | 2021 | 155 | |||
Dmitri Samorukov | Link | ||||
Dmitri Semykin | |||||
Dmitri Zlodeyev | 2020 | 176 | |||
Dmitriy Simashev | 2023 | 10 | |||
Dmitry Gamzin | 2024 | 98 | |||
Domenic Divincentiis | 2022 | 203 | |||
Domenick Fensore | 2019 | 96 | |||
Dominic Basse | 2019 | 177 | |||
Dominic James | 2022 | 181 | |||
Dominic Turgeon | |||||
Dominik Badinka | 2024 | 48 | |||
Dominik Bokk | |||||
Donovan Sebrango | 2020 | 53 | |||
Drew Commesso | 2020 | 39 | |||
Drew Fortescue | 2023 | 99 | |||
Drew Helleson | Link | ||||
Dru Krebs | 2021 | 184 | |||
Dustin Brown | Link | ||||
Dustin Tokarski | Link | ||||
Dustyn McFaul | |||||
Dylan Duke | 2021 | 77 | |||
Dylan Ferguson | Link | ||||
Dylan Garand | 2020 | 108 | |||
Dylan James | 2022 | 56 | |||
Dylan Mackinnon | 2023 | 67 | |||
Dylan Roobroeck | 2023 | 188 | |||
Dylan Sikura | Link | ||||
Dylan Wells | Link | ||||
Dyllan Gill | 2022 | 222 | |||
Dysin Mayo | Link | ||||
EJ Emery | 2024 | 43 | |||
Eamon Powell | 2020 | 122 | |||
Easton Cowan | 2023 | 39 | |||
Edgars Kulda | |||||
Eduard Sale | 2023 | 21 | |||
Eemil Vinni | 2024 | 46 | |||
Eemil Viro | 2020 | 56 | |||
Eerik Wallenius | 2024 | 154 | |||
Eetu Makiniemi | Link | ||||
Eetu Tuulola | |||||
Egor Korshkov | |||||
Egor Serdyuk | 2019 | 174 | |||
Egor Sokolov | Link | ||||
Eli Barnett | 2022 | 194 | |||
Elias Pettersson | 2022 | 98 | |||
Elias Salomonsson | 2022 | 66 | |||
Elliot Desnoyers | Link | ||||
Elliot Ekefjard | 2020 | 193 | |||
Elliott Ekmark | 2020 | 198 | |||
Elliott Groenewold | 2024 | 126 | |||
Elmer Soderblom | Link | ||||
Emil Hemming | 2024 | 26 | |||
Emil Jarventie | 2023 | 187 | |||
Emil Pieniniemi | 2023 | 109 | |||
Emilio Pettersen | |||||
Emmett Croteau | 2022 | 167 | |||
Emmitt Finnie | 2023 | 211 | |||
Eric Florchuk | 2018 | 182 | |||
Eric Hjorth | 2019 | 115 | |||
Eric Jamieson | 2024 | 195 | |||
Eric Pohlkamp | 2023 | 140 | |||
Erik Portillo | 2019 | 62 | |||
Eriks Mateiko | 2024 | 101 | |||
Ethan Cardwell | 2021 | 89 | |||
Ethan Edwards | 2020 | 127 | |||
Ethan Gauthier | 2023 | 29 | |||
Ethan Haider | 2019 | 94 | |||
Ethan Hay | 2023 | 214 | |||
Ethan Keppen | 2019 | 91 | |||
Ethan Miedema | 2023 | 113 | |||
Ethan Phillips | 2019 | 101 | |||
Ethan Procyszyn | 2024 | 67 | |||
Ethan Samson | 2021 | 181 | |||
Etienne Morin | 2023 | 38 | |||
Evan Fitzpatrick | 2016 | 56 | |||
Evan Gardner | 2024 | 57 | |||
Evan McEneny | |||||
Evan Nause | 2021 | 46 | |||
Evan Vierling | 2020 | 104 | |||
Evgenii Kashnikov | 2021 | 165 | |||
Fabian Lysell | 2021 | 20 | |||
Fabian Wagner | 2022 | 182 | |||
Fedor Svechkov | 2021 | 16 | |||
Felix Nilsson | 2023 | 56 | |||
Felix Unger Sorum | 2023 | 57 | |||
Filip Barklund | 2020 | 175 | |||
Filip Bystedt | 2022 | 31 | |||
Filip Engaras | 2020 | 169 | |||
Filip Eriksson | 2023 | 162 | |||
Filip Lindberg | 2019 | 204 | |||
Filip Mesar | 2022 | 26 | |||
Filip Nordberg | 2022 | 71 | |||
Finn Harding | 2024 | 223 | |||
Fisher Scott | 2024 | 217 | |||
Florian Xhekaj | 2023 | 78 | |||
Francesco Pinelli | 2021 | 34 | |||
Frederic Allard | Link | ||||
Frederic Brunet | 2022 | 103 | |||
Frederik Nissen | 2019 | 136 | |||
Fredrik Claesson | Link | ||||
Fredrik Karlstrom | Link | ||||
Fyodor Avramov | 2024 | 175 | |||
Gabe Perreault | 2023 | 19 | |||
Gabe Smith | 2024 | 117 | |||
Gabriel Carlsson | Link | ||||
Gabriel Eliasson | 2024 | 53 | |||
Gabriel Fontaine | 2016 | 164 | |||
Gabriel Fortier | Link | ||||
Gabriel Landeskog | Link | ||||
Gage Alexander | 2021 | 143 | |||
Gage Quinney | |||||
Gannon Laroque | 2021 | 110 | |||
Garlin Bjorklund | 2020 | 180 | |||
Garret Sparks | Link | ||||
Garrett Brown | 2022 | 115 | |||
Gavin Bayreuther | Link | ||||
Gavin Hain | |||||
Gavin Hayes | 2022 | 68 | |||
Gavin McCarthy | 2023 | 104 | |||
Gavin White | 2022 | 112 | |||
George Fegaras | 2022 | 101 | |||
German Rubtsov | |||||
Gianni Fairbrother | 2019 | 64 | |||
Gilles Senn | |||||
Giovanni Vallati | 2018 | 161 | |||
Gleb Trikozov | 2022 | 53 | |||
Gracyn Sawchyn | 2023 | 52 | |||
Graham McPhee | 2016 | 163 | |||
Graham Sward | 2022 | 155 | |||
Greg McKegg | Link | ||||
Greg Meireles | 2019 | 156 | |||
Gregor Biber | 2024 | 114 | |||
Gregory Hofmann | Link | ||||
Guillaume Brisebois | Link | ||||
Guillaume Richard | 2021 | 107 | |||
Gunnarwolfe Fontaine | 2020 | 194 | |||
Gustav Karlsson | 2022 | 195 | |||
Gustav Olofsson | Link | ||||
Haakon Hanelt (F/D) | 2021 | 156 | |||
Hagen Burrows | 2024 | 149 | |||
Hampton Slukynsky | 2023 | 95 | |||
Hank Kempf | 2021 | 212 | |||
Harrison Blaisdell | 2019 | 150 | |||
Harrison Brunicke | 2024 | 55 | |||
Harrison Meneghin | 2024 | 173 | |||
Heikki Ruohonen | 2024 | 113 | |||
Helge Grans | 2020 | 40 | |||
Henrik Tikkanen | 2020 | 205 | |||
Henry Mews | 2024 | 54 | |||
Henry Rybinski | 2019 | 145 | |||
Herman Traff | 2024 | 79 | |||
Hiroki Gojsic | 2024 | 110 | |||
Hoyt Stanley | 2023 | 122 | |||
Hudson Malinoski | 2023 | 161 | |||
Hugo Alnefelt | 2019 | 83 | Link | ||
Hugo Gabrielson | 2021 | 174 | |||
Hugo Ollas | 2020 | 174 | |||
Hunter Brzustewicz | 2023 | 76 | |||
Hunter Drew | Link | ||||
Hunter Haight | 2022 | 74 | |||
Hunter Jones | 2019 | 44 | |||
Hunter Laing | 2024 | 187 | |||
Hunter McKown | Link | ||||
Hunter Mcdonald | 2022 | 177 | |||
Hunter Skinner | 2019 | 120 | |||
Hunter St. Martin | 2024 | 193 | |||
Ian Moore | 2020 | 76 | |||
Igor Chernyshov | 2024 | 28 | |||
Ilya Fedotov | 2021 | 55 | |||
Ilya Konovalov | 2019 | 86 | |||
Ilya Nabokov | 2024 | 21 | |||
Ilya Nikolaev | 2019 | 95 | |||
Ilya Pautov | 2024 | 190 | |||
Ilya Protas | 2024 | 76 | |||
Ilya Safonov | 2021 | 140 | |||
Isaac Belliveau | 2021 | 116 | |||
Isaac Howard | 2022 | 28 | |||
Isaac Ratcliffe | Link | ||||
Isaiah George | 2022 | 114 | |||
Isaiah Saville | 2019 | 114 | |||
Ivan Chekhovich | Link | ||||
Ivan Chukarov | |||||
Ivan Demidov | 2024 | 2 | |||
Ivan Lodnia | |||||
Ivan Morosov | |||||
Ivan Vorobyov | 2021 | 205 | |||
Ivan Yunin | 2024 | 138 | |||
Ivan Zhigalov | 2022 | 208 | |||
JC Beaudin | |||||
Jachym Kondelik | 2018 | 118 | |||
Jack Ahcan | Link | ||||
Jack Badini | |||||
Jack Bar | 2021 | 80 | |||
Jack Beck | 2021 | 173 | |||
Jack Berglund | 2024 | 68 | |||
Jack Devine | 2022 | 223 | |||
Jack Finley | 2020 | 48 | |||
Jack Harvey | 2023 | 190 | |||
Jack Hughes | 2022 | 45 | |||
Jack Kopacka | 2016 | 92 | |||
Jack LaFontaine | Link | ||||
Jack Malone | 2019 | 132 | |||
Jack Matier | 2021 | 132 | |||
Jack Peart | 2021 | 70 | |||
Jack Phelan | 2023 | 147 | |||
Jack Pridham | 2024 | 102 | |||
Jack Rathbone | Link | ||||
Jack Sadek | |||||
Jack Smith | 2020 | 115 | |||
Jack Sparkes | 2022 | 130 | |||
Jackson Cates | Link | ||||
Jackson Dorrington | 2022 | 184 | |||
Jackson Edward | 2022 | 206 | |||
Jackson Hallum | 2020 | 102 | |||
Jackson Kunz | 2020 | 112 | |||
Jackson Perbix | 2018 | 134 | |||
Jacob Battaglia | 2024 | 62 | |||
Jacob Christiansen | Link | ||||
Jacob Fowler | 2023 | 32 | |||
Jacob Holmes | 2021 | 151 | |||
Jacob Ingham | 2018 | 170 | |||
Jacob Julien | 2023 | 130 | |||
Jacob Larsson | Link | ||||
Jacob Leguerrier | 2019 | 110 | |||
Jacob McGrew | |||||
Jacob Melanson | 2021 | 123 | |||
Jacob Olofsson | 2018 | 25 | |||
Jacob Perreault | Link | ||||
Jacob Truscott | 2020 | 144 | |||
Jaden Lipinski | 2023 | 131 | |||
Jaedon Descheneau | |||||
Jagger Firkus | 2022 | 33 | |||
Jake Boltmann | 2020 | 86 | |||
Jake Chiasson | 2021 | 122 | |||
Jake Fisher | 2024 | 146 | |||
Jake Furlong | 2022 | 153 | |||
Jake Karabela | 2022 | 158 | |||
Jake Kucharski | 2018 | 217 | |||
Jake Kupsky | |||||
Jake Massie | |||||
Jake Muzzin | Link | ||||
Jake Pivonka | 2018 | 108 | |||
Jake Richard | 2022 | 180 | |||
Jake Schmaltz | 2019 | 199 | |||
Jake Wise | 2018 | 57 | |||
Jakob Ragnarsson | 2018 | 91 | |||
Jakov Novak | 2018 | 191 | |||
Jakub Brabenec | 2021 | 109 | |||
Jakub Demek | 2021 | 133 | |||
Jakub Dobes | 2020 | 140 | |||
Jakub Dvorak | 2023 | 59 | |||
Jakub Fibigr | 2024 | 135 | |||
Jakub Kos | 2021 | 193 | |||
Jakub Malek | 2021 | 93 | |||
Jakub Milota | 2024 | 89 | |||
Jakub Skarek | 2018 | 62 | |||
Jakub Stancl | 2023 | 118 | |||
Jakub Vondras | 2022 | 171 | |||
Jakub Zboril | Link | ||||
Jalen Luypen | 2021 | 185 | |||
James Fisher | 2022 | 207 | |||
James Greenway | |||||
James Neal | Link | ||||
James Reeder | 2024 | 200 | |||
Jamieson Rees | 2019 | 43 | |||
Jan Bednar | 2020 | 84 | |||
Jan Golicic | 2024 | 134 | |||
Jan Mysak | 2020 | 32 | |||
Jani Nyman | 2022 | 46 | |||
Janne Peltonen | 2023 | 206 | |||
Jared Davidson | 2022 | 144 | |||
Jared McIsaac | |||||
Jared Moe | |||||
Jared Woolley | 2024 | 179 | |||
Jared Wright | 2022 | 168 | |||
Jaromir Pytlik | 2020 | 113 | |||
Jaroslav Chmelar | 2021 | 152 | |||
Jaroslav Halak | Link | ||||
Jarrett Tyszka | |||||
Jasper Weatherby | Link | ||||
Javon Moore | 2024 | 105 | |||
Jaxson Stauber | Link | ||||
Jay O'Brien | 2018 | 41 | |||
Jayden Grubbe | 2021 | 65 | |||
Jayden Perron | 2023 | 77 | |||
Jaydon Dureau | 2020 | 148 | |||
Jayson Shaugabay | 2023 | 126 | |||
Jean-Francois Berube | Link | ||||
Jeremias Lindewall | 2020 | 200 | |||
Jeremie Poirier | 2020 | 47 | |||
Jeremy Bracco | |||||
Jeremy Davies | Link | ||||
Jeremy Hanzel | 2023 | 194 | |||
Jeremy Langlois | 2022 | 79 | |||
Jeremy Michel | 2019 | 217 | |||
Jesper Eliasson | 2018 | 103 | |||
Jesper Lindgren | |||||
